产品应用
产品详情您现在的位置:网站首页 > 产品详情
ENC-TS104W会议发布屏
上海会务管理软件高新企业,会务管理系统以客户需求为导向,上海会务预约系统_上海会务预订系统_上海会务会议管理预约屏_上海会务管理系统_上海会务预定屏提供完善的解决方案,拥有数万家案例,500强企业客户.会务管理系统欢迎来电咨询.低碳,绿色,环保!
咨询热线
021-56511581 13311889185
在线询价产品介绍
ENC-TS104W会议发布屏


| 系统 | CPU | RK3288,四核,Cortex A17 | |
| RAM | 2GB | ||
| 内存 | 16GB | ||
| 操作系统 | Android 5.1/8.1 | ||
| 触摸屏 | 10点电容式触摸 | ||
| 显示 | LCD 屏 | 10.1"高清全视角屏 | |
| 分辨率 | 1280*800 | ||
| 可视区 | 216.96(H)x135.6mm(V) | ||
| 显示模式 | 常黑 | ||
| 可视角度 | 85/85/85/85 | ||
| 对比度 | 800 | ||
| 亮度 | 250cd/m2 | ||
| 屏幕比例 | ,16:10 | ||
| 网络 | WiFi | 802.11b/g/n | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 | ||
| 以太网 | 100M/1000M网口 | ||
| 接口 | SD card | SD | |
| USB | USB host | ||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||
| USB | USB 用于串口,RS232格式 | ||
| RJ45 | 以太网口(带POE功能) | ||
| POE | IEEE802.3at,POE+,第4类,25.5W | ||
| DC | DC电源12V输入 | ||
| 耳麦 | 3.5mm立体声耳机输出+麦克风 | ||
| 媒体播放 | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持*大到4K视频 | |
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| 图片格式 | jpeg | ||
| 其它功能 | VESA | 75x75mm | |
| 喇叭 | 2*1.5W | ||
| LED灯条 | LED灯条RGB | ||
| 摄像头 | 前置200W | ||
| NFC | 选配 ,NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||
| 工作温度 | 0--40度 | ||
| ** | |||
| OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 | ||
| 附件 | 使用说明书 | 标配 | |
| 适配器 | 电源适配器 12V/1.5A | ||


